Zum Inhalt springen
Erleben Sie unsere Produkte demnächst auf der Messe XYZ am 28. Juni 2024


Flexibel
verschiedene Schlüsselweiten
Kompakt
reduzierte Kopfradien
Schnellwechselmechanismus


Eindrücke
Optionen
Das drehwinkelgesteuerte Anziehen ermöglicht eine indirekte Messung der Längenänderung des Schraubenbolzens (Δl). Diese Technologie sorgt für maximale Präzision sowie eine optimale Steuerung und Dokumentation des Verschraubungsprozesses.
Vorteile
Kleinste Kopfradien: Durch den reduzierten Außendurchmesser ist der D-Flex ideal für kleinste Schraubenteilungen. Er erfüllt gängige Flanschstandards wie ASME B16.5-2003 und MSS SP-44-2006.
Flexible Kassettengröße: Die Kassettengröße in verschiedenen Schlüsselweiten ermöglicht die Nutzung für diverse Schraubengrößen. Dadurch ist das Werkzeug vielseitig einsetzbar.
Effizientes 2-Schlauchsystem: Das schnell arbeitende 2-Schlauchsystem mit High-Flow-Kupplung sorgt für eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit.
Anpassungsfähigkeit: Kompatibel mit allen ITH-Hochdruckaggregaten für Drehmomentschrauber und handelsüblichen Steckschlüsseleinsätzen.
Kompaktes Design: Ideal für radial beengte Platzverhältnisse, durch die geringe Baugröße besonders praktisch.
Robuste Zylindereinheit: Die CLICK-AND-GO-Mechanik ermöglicht eine schnelle Arretierung per Hand – ohne zusätzliches Werkzeug.
Mit ITH Smart Tools machen Sie verschiedenste Schraubwerkzeuge einfach smart – unabhängig vom Gerätetyp. Dank Cloud-Anbindung erfassen, überwachen und dokumentieren Sie Montageprozesse zentral, standortübergreifend und in Echtzeit. Profitieren Sie von maximaler Transparenz, Effizienz und Rückverfolgbarkeit in Ihrer Fertigung.
Informationen
Kleinste Kopfradien und flexible Einsatzmöglichkeiten
Der D-Flex überzeugt durch seinen reduzierten Außendurchmesser und ist perfekt für kleinste Schraubenteilungen geeignet. Er erfüllt gängige Flanschstandards wie ASME B16.5-2003 und MSS SP-44-2006. Dank der flexiblen Kassettengrößen in verschiedenen Schlüsselweiten kann das Werkzeug bei unterschiedlichen Schraubengrößen eingesetzt werden, was es besonders vielseitig macht.
Effizientes 2-Schlauchsystem für maximale Geschwindigkeit
Das schnell arbeitende 2-Schlauchsystem mit High-Flow-Kupplung sorgt für eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit und steigert die Effizienz bei jedem Einsatz. Die Anpassbarkeit an alle ITH-Hochdruckaggregate für Drehmomentschrauber sowie handelsübliche Steckschlüsseleinsätze bietet zusätzliche Flexibilität.
Kompaktes Design für enge Platzverhältnisse
Mit seiner geringen Baugröße ist der D-Flex ideal für radial beengte Platzverhältnisse. Das kompakte Design erleichtert die Handhabung und ermöglicht den Einsatz auch unter schwierigen Bedingungen.
Robuste Zylindereinheit mit einfacher Handhabung
Die schnelle und robuste Zylindereinheit verfügt über die CLICK-AND-GO-Mechanik, die eine einfache Arretierung per Hand ermöglicht – ganz ohne zusätzliches Werkzeug. Dies spart Zeit und sorgt für eine unkomplizierte Bedienung. Diese Version fasst die Vorteile prägnant zusammen und bleibt dabei übersichtlich sowie SEO-optimiert.
| Typ | Max. Drehmomentbereich | L1 min. to max.* |
L2 min. to max.* |
B | B1 | H | Best.-Nr. Zylindereinheit |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Nm] | [ft·lb] | [mm] | [″] | [mm] | [″] | [mm] | [″] | [mm] | [″] | [mm] | [″] | ||
| D-Flex 2 | 2,000 | 1,475 | 183 – 193 | 7.20 – 7.60 | 135 – 144 | 5.31 – 5.67 | 34 | 1.34 | 50 | 1.97 | 88.7 | 3.49 | 58.00002-2000 |
| D-Flex 5 | 5,000 | 3,688 | 238 – 260 | 9.37 – 10.24 | 174 – 195 | 6.85 – 7.68 | 42 | 1.65 | 59 | 2.32 | 124 | 4.88 | 58.00005-2000 |
| D-Flex 8 | 8,000 | 5,900 | 253 – 273 | 9.96 – 10.75 | 176 – 203 | 6.93 – 7.99 | 48 | 1.89 | 64 | 2.52 | 141 | 5.55 | 58.00008-2000 |
| D-Flex 12 | 12,000 | 8,851 | 285 – 301 | 11.22 – 11.85 | 200 – 224 | 7.87 – 8.82 | 56 | 2.20 | 77 | 3.03 | 158 | 6.22 | 58.00012-2000 |
| D-Flex 18 | 18,000 | 13,276 | 357 – 376 | 14.06 – 14.80 | 250 – 270 | 9.84 – 10.63 | 68 | 2.68 | 84 | 3.31 | 196 | 7.72 | 58.00018-2000 |
| D-Flex 28 | 28,000 | 18,439 | 400 – 428 | 15.75 – 16.85 | 280 – 310 | 11.02 – 12.20 | 77 | 3.03 | 93 | 3.66 | 215 | 8.46 | 58.00028-2000 |
| D-Flex 40 | 40,000 | 29,502 | 458 – 509 | 18.03 – 20.04 | 328 – 368 | 12.91 – 14.49 | 94 | 3.70 | 110 | 4.33 | 240 | 9.45 | 58.00040-2000 |
| Schlüsselweite SW [mm] |
Kopfradius R [mm] |
ITH Best.-Nr.* | ALPHA I TH Best.-Nr. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-Flex 2 | D-Flex 5 | D-Flex 8 | D-Flex 12 | D-Flex 18 | D-Flex 28 | D-Flex 40 | |||
| 19 | 28 | 58.000xx-3019 | -A01 | ||||||
| 22 | 28 | 58.000xx-3022 | -A01 | ||||||
| 24 | 28 | 58.000xx-3024 | -A01 | ||||||
| 27 | 28 | 36 | 58.000xx-3027 | -A01 | |||||
| 30 | 28 | 36 | 58.000xx-3030 | -A01 | |||||
| 32 | 28 | 36 | 58.000xx-3032 | -A01 | |||||
| 36 | 28 | 39 | 44 | 58.000xx-3036 | -A01 | ||||
| 41 | 32 | 39 | 44 | 58.000xx-3041 | -A01 | ||||
| 46 | 35 | 39 | 44 | 48 | 58.000xx-3046 | -A01 | |||
| 50 | 42 | 42 | 44 | 48 | 58 | 58.000xx-3050 | -A01 | ||
| 55 | 42 | 44 | 44 | 48 | 58 | 58.000xx-3055 | -A01 | ||
| 60 | 44 | 46 | 48 | 52 | 58 | 58.000xx-3060 | -A01 | ||
| 65 | 48 | 50 | 48 | 52 | 58 | 58.000xx-3065 | -A01 | ||
| 70 | 56 | 57 | 57 | 61 | 58.000xx-3070 | -A01 | |||
| 75 | 56 | 57 | 57 | 61 | 58.000xx-3075 | -A01 | |||
| 80 | 62 | 63 | 63 | 66 | 69 | 58.000xx-3080 | -A01 | ||
| 85 | 63 | 63 | 66 | 69 | 58.000xx-3085 | -A01 | |||
| 90 | 70 | 70 | 72 | 72 | 80 | 58.000xx-3090 | -A01 | ||
| 95 | 70 | 70 | 72 | 72 | 80 | 58.000xx-3095 | -A01 | ||
| 100 | 77 | 78 | 79 | 87 | 58.000xx-3100 | -A01 | |||
| 105 | 77 | 78 | 79 | 87 | 58.000xx-3105 | -A01 | |||
| 110 | 87 | 89 | 92 | 58.000xx-3110 | -A01 | ||||
| 115 | 87 | 89 | 92 | 58.000xx-3115 | -A01 | ||||
| 120** | 94 | 97 | 58.000xx-3120 | -A01 | |||||
| 125 | 94 | 97 | 58.000xx-3125 | -A01 | |||||
| 130** | 100 | 102 | 58.000xx-3130 | -A01 | |||||
| 135 | 100 | 102 | 58.000xx-3135 | -A01 | |||||
| 140** | 105 | 107 | 58.000xx-3140 | -A01 | |||||
| 145 | 105 | 107 | 58.000xx-3145 | -A01 | |||||
| 150** | 115 | 58.000xx-3150 | -A01 | ||||||
| 155 | 115 | 58.000xx-3155 | -A01 | ||||||
| 160** | 122 | 58.000xx-3160 | -A01 | ||||||
| 165 | 122 | 58.000xx-3165 | -A01 | ||||||
| 170** | 128 | 58.000xx-3170 | -A01 | ||||||
| 175 | 128 | 58.000xx-3175 | -A01 | ||||||
| 180 | 133 | 58.000xx-3180 | -A01 | ||||||
| 185 | 133 | 58.000xx-3185 | -A01 | ||||||
| 190 | 136 | 58.000xx-3190 | -A01 | ||||||
| 195 | 136 | 58.000xx-3195 | -A01 | ||||||
| 200 | 141 | 58.000xx-3200 | -A01 | ||||||
*Abhängig von der Kassetteneinheit

Produktinformationen zum Download
Siegel und Zertifikate
Siegel und Zertifikate
Kontakt
Weitere Produkte
Antrieb
Manuell
Zuverlässig
Bis zu 950 bar für präzise Verschraubungen
Antrieb
Pneumatisch
Kompakt & mobil
Leichtes, robustes Design
Antrieb
Pneumatisch
Ein-Mann-Bedienung
Intuitive Steuerung
Antrieb
Elektrisch
Baustellentauglich
Kompakt und gewichtsoptimiert
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Bunny Stream. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Wistia. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen